| Talle | XS-1 | S-2 | M-3 | L-4 | XL-5 | XXL-6 | XXXL-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AContorno de busto | 85/88 | 90/93 | 95/98 | 100/103 | 105/108 | 110/113 | 115/118 |
*Medidas corporales expresadas en cm.

Con una cinta métrica medí tu contorno para determinar el número de tu talle.
| Talle | XS-1 | S-2 | M-3 | L-4 | XL-5 | XXL-6 | XXXL-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AContorno de cintura | 62/65 | 66/70 | 71/75 | 76/80 | 81/85 | 86/90 | 91/95 |
| BContorno de cadera | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 | 117/121 |
*Medidas corporales expresadas en cm.

Con una cinta métrica medí tu contorno para determinar el número de tu talle.
| Talle | XS-1 | S-2 | M-3 | L-4 | XL-5 | XXL-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AContorno de busto | 85/88 | 90/93 | 95/98 | 100/103 | 105/108 | 110/113 |
| BContorno de cintura | 62/65 | 66/70 | 71/75 | 76/80 | 81/85 | 86/90 |
| CContorno de cadera | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 |
| DLargo de talle de prenda superior | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 64/66 |
| ELargo de pantalón | 90/92 | 94/96 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 |
*Medidas corporales expresadas en cm.

Con una cinta métrica medí tu contorno para determinar el número de tu talle.
| Talle | 1/10 | 2/12 | 3/14 | 4/16 | 5/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| AContorno de busto | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 |
| BContorno de cintura | 34/42 | 42/50 | 50/58 | 58/66 | 66/74 |
| CContorno de cadera | 58/66 | 66/74 | 74/82 | 82/90 | 90/98 |
*Medidas corporales expresadas en cm.
| Talle | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (m) | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.40 | 1.52 | 1.64 | 1.70 |
| AContorno de pecho | 58/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/77 | 78/83 | 84/88 |
| BContorno de cintura | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 61/64 | 65/67 |
| CContorno de cadera | 62/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/84 | 85/88 |
| DLargo de talle | 36/38 | 39/41 | 42/46 | 47/51 | 52/56 | 57/60 | 61/65 |
| ELargo de pantalón | 62/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 | 85/89 | 90/94 |
*Medidas corporales expresadas en cm.

Con una cinta métrica medí tu contorno para determinar el número de tu talle.
| Talle | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AContorno de cintura | 76/84 | 84/92 | 92/100 | 100/104 | 104/110 |
| BContorno de cadera | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| CAncho de cadera en plano | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 |
*Medidas corporales expresadas en cm.
*Medida C: tomada con la prenda apoyada en plano de lado a lado (solo frente). Para calcular el contorno aproximado de la prenda, multiplicar x2.

Con una cinta métrica medí tu contorno para determinar el número de tu talle.
